全球加密货币行情
币对行情
名称 | 价格 | 24H涨跌 | 24H最高/24H最低 | 24H交易量 | 交易次数 |
---|---|---|---|---|---|
PLU/ USDT | 2.1428 | -0.63% | 2.1822/2.1076 | 13.94K | 1.42K |
PNT/ BTC | 0.000000000188 | +0.00% | 0.000000000188/0.000000000188 | 0 | 0 |
POKT/ USDT | 0.054167 | -2.57% | 0.056652/0.050826 | 25.67K | 81 |
POLC/ USDT | 0.008717 | +10.15% | 0.00894/0.00816 | 85.49M | 14.55K |
POLS/ BTC | 0.00002761 | +1.99% | 0.00002837/0.00002721 | 2.46K | 53 |
POLS/ ETH | 0.00037354 | +0.79% | 0.00038072/0.00037283 | 1.42K | 46 |
POLS/ USDT | 0.4103 | +11.43% | 0.4987/0.371 | 670.50K | 7.17K |
POLY/ BTC | 0.0000092 | +3.49% | 0.00000954/0.00000886 | 24.02K | 90 |
POLY/ ETH | 0.000124 | +1.64% | 0.00013/0.000124 | 2.96K | 19 |
POLY/ USDT | 0.3616 | +4.30% | 0.3783/0.3474 | 71.53K | 584 |
POND/ BTC | 0.0000005279 | +1.19% | 0.0000005386/0.0000005195 | 131.12K | 18 |
POND/ ETH | 0.00000719 | +2.13% | 0.0000072/0.00000705 | 30.10K | 9 |
POND/ USDT | 0.020041 | +1.61% | 0.020042/0.01939 | 883.52K | 137 |
PORTAL/ BTC | 0.000000002788 | +10.63% | 0.000000002788/0.00000000255 | 890.45K | 3 |
POWR/ BTC | 0.00000333 | +0.60% | 0.00000333/0.00000333 | 519 | 1 |
PROPY/ BTC | 0.00001527 | -0.78% | 0.00001559/0.00001495 | 13.76K | 421 |
PROPY/ ETH | 0.00054375 | +4.00% | 0.00054375/0.00054375 | 735.49 | 12 |
PSTAKE/ USDT | 0.0584 | +1.92% | 0.0607/0.0568 | 2.75M | 6.35K |
PUNDIX/ BTC | 0.00002059 | +2.64% | 0.0000206/0.00001991 | 2.33K | 10 |
PUNDIX/ ETH | 0.000287 | -2.71% | 0.000287/0.000281 | 138.788 | 3 |
行市快讯
某巨鲸2小时前从Binance中提出3339亿枚PEPE
金色财经报道,据The Data Nerd监测,2小时前,巨鲸0x06b从Binance中提取了3339亿枚PEPE(398万美元)。
CryptoQuant分析师:比特币囤币巨鲸可能对恐慌情绪做出反应,市场或将出现V型反弹
6月25日消息,CryptoQuant分析师Mignolet指出,根据去年盘整阶段的UTXO盈利率百分比分析,虽然目前比特币价格处于盘整阶段,但UTXO盈利率百分比明显脱离了低点。此时,囤币鲸鱼可能会对市场恐慌做出反应,预示着市场可能出现V型反弹。
Ola:总供应量1%代币将分配给Massive第一赛季约20万名参与者
6月25日消息,二层模块化ZKVM项目Ola发推称,将为其移动端节点验证网络 Massive 第一赛季 206,242 名参与者分配 1% 的 Ola 总代币供应量。带有代币领取资格查询功能的全新 UI 即将推出,届时用户输入地址即可查询是否具备 S1 代币领取资格以及对应的未来 S1 代币分配数量。用户需在接入 Massive 到 TGE 前,在各终端保持在 Massive 网络中的活跃状态,即可拥有最终 Ola 代币的领取资格。
Bitfinex:CME比特币未平仓合约下降表明BTC价格将进一步下跌
金色财经报道,加密货币交易所Bitfinex的最新周报显示,上周美国现货比特币ETF每个交易日亏损超过1亿美元,总流出金额达5.441亿美元。