中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年06月07日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.6972南非兰特,人民币1元对3.0788土耳其新里拉,人民币1元对4.8836泰铢,人民币1元对1.5334瑞典克朗,人民币1元对0.5268沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对11.4315俄罗斯卢布,人民币1元对0.5877波兰兹罗提,人民币1元对1.5581挪威克朗,人民币1元对0.6473马来西亚林吉特,人民币1元对2.4412墨西哥比索,人民币1元对182.6600韩元,人民币1元对48.3755匈牙利福林,人民币1元对0.9783丹麦克朗,1美元对人民币7.1196元,1港元对人民币0.9077元,1欧元对人民币7.6144元,100日元对人民币5.1004元,1加拿大元对人民币5.3126元,1瑞士法郎对人民币7.8462元,1新加坡元对人民币5.2814元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3279元,1澳元对人民币4.7537元,1英镑对人民币8.8465元,人民币1元对0.5159阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.6972 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.07878 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8836 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5334 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52677 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 11.4315 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.58766 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5581 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64731 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.4412 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 182.660004 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 48.3755 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9783 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1196 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.9077 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.6144 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1004 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.3126 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 7.8462 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.2814 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3279 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7537 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 8.8465 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51592 |
中国外汇交易中心
2023年06月07日