中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月05日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5842南非兰特,人民币1元对3.6016土耳其新里拉,人民币1元对4.8340泰铢,人民币1元对1.5007瑞典克朗,人民币1元对0.5197沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.4312俄罗斯卢布,人民币1元对0.5650波兰兹罗提,人民币1元对1.4758挪威克朗,人民币1元对0.6448马来西亚林吉特,人民币1元对2.3632墨西哥比索,人民币1元对179.9400韩元,人民币1元对47.7555匈牙利福林,人民币1元对0.9487丹麦克朗,1美元对人民币7.1968元,1港元对人民币0.9191元,1欧元对人民币7.8501元,100日元对人民币4.9944元,1加拿大元对人民币5.4567元,1瑞士法郎对人民币8.0448元,1新加坡元对人民币5.3470元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4709元,1澳元对人民币4.8283元,1英镑对人民币9.1737元,人民币1元对0.5090阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5842 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.6016 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.834 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.5007 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.51974 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.4312 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56502 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4758 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.6448 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3632 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 179.940002 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.755501 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9487 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1968 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91909 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8501 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.9944 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4567 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.0448 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.347 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4709 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8283 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1737 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.50899 |
中国外汇交易中心
2023年07月05日