中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月12日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5697南非兰特,人民币1元对3.6302土耳其新里拉,人民币1元对4.8348泰铢,人民币1元对1.4820瑞典克朗,人民币1元对0.5216沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5602俄罗斯卢布,人民币1元对0.5605波兰兹罗提,人民币1元对1.4386挪威克朗,人民币1元对0.6474马来西亚林吉特,人民币1元对2.3701墨西哥比索,人民币1元对179.6400韩元,人民币1元对47.7979匈牙利福林,人民币1元对0.9409丹麦克朗,1美元对人民币7.1765元,1港元对人民币0.9166元,1欧元对人民币7.9198元,100日元对人民币5.1321元,1加拿大元对人民币5.4372元,1瑞士法郎对人民币8.1834元,1新加坡元对人民币5.3649元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4578元,1澳元对人民币4.8141元,1英镑对人民币9.3028元,人民币1元对0.5107阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5697 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.63018 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8348 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.482 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52158 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5602 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.56052 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4386 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.64737 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3701 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 179.639999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.797901 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9409 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1765 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91665 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9198 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1321 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4372 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.1834 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.3649 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4578 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.8141 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.3028 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.5107 |
中国外汇交易中心
2023年07月12日