中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2023年07月21日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4914南非兰特,人民币1元对3.7336土耳其新里拉,人民币1元对4.7560泰铢,人民币1元对1.4374瑞典克朗,人民币1元对0.5215沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.5848俄罗斯卢布,人民币1元对0.5556波兰兹罗提,人民币1元对1.3990挪威克朗,人民币1元对0.6335马来西亚林吉特,人民币1元对2.3456墨西哥比索,人民币1元对177.6100韩元,人民币1元对47.6230匈牙利福林,人民币1元对0.9302丹麦克朗,1美元对人民币7.1456元,1港元对人民币0.9145元,1欧元对人民币8.0041元,100日元对人民币5.1399元,1加拿大元对人民币5.4608元,1瑞士法郎对人民币8.3000元,1新加坡元对人民币5.4196元,1新西兰元(纽元)对人民币4.4805元,1澳元对人民币4.8750元,1英镑对人民币9.2556元,人民币1元对0.5106阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4914 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 3.73363 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.756 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4374 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52148 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.5848 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55563 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.399 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.63351 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.3456 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 177.610001 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 47.623001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9302 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1456 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91447 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 8.0041 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 5.1399 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.4608 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.3 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4196 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.4805 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.875 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.2556 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51061 |
中国外汇交易中心
2023年07月21日